Compare Calculators
Comparing Texas Instruments TI-89 Titanium vs Texas Instruments TI-Nspire CX II
Features | Texas Instruments TI-89 Titanium | Texas Instruments TI-Nspire CX II |
---|---|---|
Image | ![]() | ![]() |
Brand | Texas Instruments | Texas Instruments |
Model | TI-89 Titanium | TI-Nspire CX II |
Display | LCD (3.2 inches) | LCD (3.5 inches) |
Battery Type | Rechargeable lithium ion | Rechargeable lithium-ion |
Key Features |
|
|
Dimensions | 10.5 inches x 7.5 inches x 2.1 inches | 0.62 inches x 3.42 inches x 7.5 inches |
Material | Plastic casing with LCD display | Plastic casing |
Actions |